🏆 2026 FIFA World Cup — All 104 Matches, Chronological Order
Complete predictions with scorelines
GROUP STAGE
Thursday 11 June
| # | Time ET | Match | Group | Venue | Prediction |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3pm | Mexico vs South Africa | A | Mexico City | 2–0 Mexico |
| 2 | 10pm | South Korea vs Czechia | A | Guadalajara | 1–1 Draw |
Friday 12 June
| # | Time ET | Match | Group | Venue | Prediction |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3pm | Canada vs Bosnia & Herzegovina | B | Toronto | 1–1 Draw |
| 4 | 9pm | USA vs Paraguay | D | Los Angeles | 2–0 USA |
Saturday 13 June
| # | Time ET | Match | Group | Venue | Prediction |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3pm | Qatar vs Switzerland | B | San Francisco | 0–2 Switzerland |
| 6 | 6pm | Brazil vs Morocco | C | New York/NJ | 2–1 Brazil |
| 7 | 9pm | Haiti vs Scotland | C | Boston | 0–2 Scotland |
| 8 | 12am | Australia vs Türkiye | D | Vancouver | 1–2 Türkiye |
Sunday 14 June
| # | Time ET | Match | Group | Venue | Prediction |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1pm | Germany vs Curaçao | E | Houston | 5–0 Germany |
| 10 | 4pm | Netherlands vs Japan | F | Dallas | 2–1 Netherlands |
| 11 | 7pm | Côte d'Ivoire vs Ecuador | E | Philadelphia | 1–1 Draw |
| 12 | 10pm | Sweden vs Tunisia | F | Monterrey | 2–0 Sweden |
Monday 15 June
| # | Time ET | Match | Group | Venue | Prediction |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12pm | Spain vs Cabo Verde | H | Atlanta | 3–0 Spain |
| 14 | 3pm | Belgium vs Egypt | G | Seattle | 2–1 Belgium |
| 15 | 6pm | Saudi Arabia vs Uruguay | H | Miami | 1–2 Uruguay |
| 16 | 9pm | Iran vs New Zealand | G | Los Angeles | 2–0 Iran |
Tuesday 16 June
| # | Time ET | Match | Group | Venue | Prediction |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3pm | France vs Senegal | I | New York/NJ | 2–0 France |
| 18 | 6pm | Iraq vs Norway | I | Boston | 0–3 Norway |
| 19 | 9pm | Argentina vs Algeria | J | Kansas City | 2–0 Argentina |
| 20 | 12am | Austria vs Jordan | J | San Francisco | 3–0 Austria |
Wednesday 17 June
| # | Time ET | Match | Group | Venue | Prediction |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1pm | Portugal vs DR Congo | K | Houston | 3–0 Portugal |
| 22 | 4pm | England vs Croatia | L | Dallas | 2–0 England |
| 23 | 7pm | Ghana vs Panama | L | Toronto | 2–1 Ghana |
| 24 | 10pm | Uzbekistan vs Colombia | K | Mexico City | 0–2 Colombia |
Thursday 18 June
| # | Time ET | Match | Group | Venue | Prediction |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 12pm | Czechia vs South Africa | A | Atlanta | 2–1 Czechia |
| 26 | 3pm | Switzerland vs Bosnia & Herzegovina | B | Los Angeles | 2–1 Switzerland |
| 27 | 6pm | Canada vs Qatar | B | Vancouver | 2–0 Canada |
| 28 | 9pm | Mexico vs South Korea | A | Guadalajara | 1–1 Draw |
Friday 19 June
| # | Time ET | Match | Group | Venue | Prediction |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 3pm | USA vs Australia | D | Seattle | 1–1 Draw |
| 30 | 3pm | Scotland vs Morocco | C | Boston | 0–1 Morocco |
| 31 | 9pm | Brazil vs Haiti | C | Philadelphia | 4–0 Brazil |
| 32 | 12am | Türkiye vs Paraguay | D | San Francisco | 1–0 Türkiye |
Saturday 20 June
| # | Time ET | Match | Group | Venue | Prediction |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1pm | Netherlands vs Sweden | F | Houston | 1–0 Netherlands |
| 34 | 4pm | Germany vs Côte d'Ivoire | E | Toronto | 2–0 Germany |
| 35 | 8pm | Ecuador vs Curaçao | E | Kansas City | 2–0 Ecuador |
| 36 | 12am | Tunisia vs Japan | F | Monterrey | 0–2 Japan |
Sunday 21 June
| # | Time ET | Match | Group | Venue | Prediction |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 12pm | Spain vs Saudi Arabia | H | Atlanta | 2–0 Spain |
| 38 | 3pm | Belgium vs Iran | G | Los Angeles | 2–0 Belgium |
| 39 | 6pm | Uruguay vs Cabo Verde | H | Miami | 1–0 Uruguay |
| 40 | 9pm | New Zealand vs Egypt | G | Vancouver | 0–1 Egypt |
Monday 22 June
| # | Time ET | Match | Group | Venue | Prediction |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1pm | Argentina vs Austria | J | Dallas | 1–0 Argentina |
| 42 | 5pm | France vs Iraq | I | Philadelphia | 4–0 France |
| 43 | 8pm | Norway vs Senegal | I | New York/NJ | 2–1 Norway |
| 44 | 11pm | Jordan vs Algeria | J | San Francisco | 1–2 Algeria |
Tuesday 23 June
| # | Time ET | Match | Group | Venue | Prediction |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1pm | Portugal vs Uzbekistan | K | Houston | 4–0 Portugal |
| 46 | 4pm | England vs Ghana | L | Boston | 2–1 England |
| 47 | 7pm | Panama vs Croatia | L | Toronto | 0–2 Croatia |
| 48 | 10pm | Colombia vs DR Congo | K | Guadalajara | 1–1 Draw |
Wednesday 24 June (simultaneous final matchday pairs)
| # | Time ET | Match | Group | Venue | Prediction |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 3pm | Canada vs Switzerland | B | Vancouver | 0–1 Switzerland |
| 50 | 3pm | Bosnia & Herzegovina vs Qatar | B | Seattle | 3–1 Bosnia |
| 51 | 6pm | Scotland vs Brazil | C | Miami | 0–2 Brazil |
| 52 | 6pm | Morocco vs Haiti | C | Atlanta | 2–0 Morocco |
| 53 | 9pm | Mexico vs Czechia | A | Mexico City | 1–0 Mexico |
| 54 | 9pm | South Africa vs South Korea | A | Monterrey | 0–2 South Korea |
Thursday 25 June
| # | Time ET | Match | Group | Venue | Prediction |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 4pm | Ecuador vs Germany | E | New York/NJ | 0–2 Germany |
| 56 | 4pm | Curaçao vs Côte d'Ivoire | E | Philadelphia | 0–3 Côte d'Ivoire |
| 57 | 7pm | Tunisia vs Netherlands | F | Kansas City | 0–3 Netherlands |
| 58 | 7pm | Japan vs Sweden | F | Dallas | 1–1 Draw |
| 59 | 10pm | USA vs Türkiye | D | Los Angeles | 2–1 USA |
| 60 | 10pm | Paraguay vs Australia | D | San Francisco | 2–2 Draw |
Friday 26 June
| # | Time ET | Match | Group | Venue | Prediction |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 3pm | Norway vs France | I | Boston | 1–1 Draw |
| 62 | 3pm | Senegal vs Iraq | I | Toronto | 2–0 Senegal |
| 63 | 8pm | Uruguay vs Spain | H | Guadalajara | 1–1 Draw |
| 64 | 8pm | Cabo Verde vs Saudi Arabia | H | Houston | 1–1 Draw |
| 65 | 11pm | New Zealand vs Belgium | G | Vancouver | 0–3 Belgium |
| 66 | 11pm | Egypt vs Iran | G | Seattle | 1–1 Draw |
Saturday 27 June
| # | Time ET | Match | Group | Venue | Prediction |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 5pm | Panama vs England | L | New York/NJ | 0–3 England |
| 68 | 5pm | Croatia vs Ghana | L | Philadelphia | 1–1 Draw |
| 69 | 7:30pm | Colombia vs Portugal | K | Miami | 1–2 Portugal |
| 70 | 7:30pm | Uzbekistan vs DR Congo | K | Atlanta | 1–1 Draw |
| 71 | 10pm | Jordan vs Argentina | J | Dallas | 0–3 Argentina |
| 72 | 10pm | Algeria vs Austria | J | Kansas City | 0–1 Austria |
ROUND OF 32
Sunday 28 June
| # | Time ET | Match | Venue | Prediction |
|---|---|---|---|---|
| 73 | 3pm | South Korea (2A) vs Canada (2B) | Los Angeles | 1–0 South Korea |
Monday 29 June
| # | Time ET | Match | Venue | Prediction |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 1pm | Brazil (1C) vs Japan (2F) | Houston | 3–0 Brazil |
| 74 | 4:30pm | Germany (1E) vs Czechia (3A) | Boston | 3–0 Germany |
| 75 | 9pm | Netherlands (1F) vs Morocco (2C) | Monterrey | 3–1 Netherlands |
Tuesday 30 June
| # | Time ET | Match | Venue | Prediction |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 1pm | Ecuador (2E) vs Norway (2I) | Dallas | 1–2 Norway |
| 77 | 5pm | France (1I) vs Sweden (3F) | New York/NJ | 2–0 France |
| 79 | 9pm | Mexico (1A) vs Côte d'Ivoire (3E) | Mexico City | 2–1 Mexico |
Wednesday 1 July
| # | Time ET | Match | Venue | Prediction |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 12pm | England (1L) vs Algeria (3J) | Atlanta | 2–0 England |
| 82 | 4pm | Belgium (1G) vs Senegal (3I) | Seattle | 1–1 aet — Belgium 5–4 pens |
| 81 | 8pm | USA (1D) vs Bosnia (3B) | San Francisco | 2–1 USA |
Thursday 2 July
| # | Time ET | Match | Venue | Prediction |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 3pm | Spain (1H) vs Austria (2J) | Los Angeles | 2–0 Spain |
| 83 | 7pm | Colombia (2K) vs Croatia (2L) | Toronto | 1–1 aet — Croatia 4–3 pens |
| 85 | 11pm | Switzerland (1B) vs Iran (3G) | Vancouver | 2–0 Switzerland |
Friday 3 July
| # | Time ET | Match | Venue | Prediction |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 2pm | Türkiye (2D) vs Egypt (2G) | Dallas | 2–1 Türkiye |
| 86 | 6pm | Argentina (1J) vs Uruguay (2H) | Miami | 1–0 Argentina |
| 87 | 9:30pm | Portugal (1K) vs Ghana (3L) | Kansas City | 3–1 Portugal |
ROUND OF 16
Saturday 4 July
| # | Time ET | Match (bracket chain) | Venue | Prediction |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 1pm | South Korea (W73) vs Netherlands (W75) | Houston | 0–2 Netherlands |
| 89 | 5pm | Germany (W74) vs France (W77) | Philadelphia | 1–2 France 🔥 |
Sunday 5 July
| # | Time ET | Match (bracket chain) | Venue | Prediction |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 4pm | Brazil (W76) vs Norway (W78) | New York/NJ | 3–1 Brazil |
| 92 | 8pm | Mexico (W79) vs England (W80) | Mexico City | 0–2 England |
Monday 6 July
| # | Time ET | Match (bracket chain) | Venue | Prediction |
|---|---|---|---|---|
| 93 | 3pm | Spain (W84) vs Croatia (W83) | Dallas | 2–0 Spain |
| 94 | 8pm | USA (W81) vs Belgium (W82) | Seattle | 1–2 Belgium |
Tuesday 7 July
| # | Time ET | Match (bracket chain) | Venue | Prediction |
|---|---|---|---|---|
| 95 | 12pm | Argentina (W86) vs Türkiye (W88) | Atlanta | 2–0 Argentina |
| 96 | 4pm | Switzerland (W85) vs Portugal (W87) | Vancouver | 0–2 Portugal |
QUARTER-FINALS
Thursday 9 July
| # | Time ET | Match (bracket chain) | Venue | Prediction |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 4pm | France (W89) vs Netherlands (W90) | Boston | 2–1 France |
Friday 10 July
| # | Time ET | Match (bracket chain) | Venue | Prediction |
|---|---|---|---|---|
| 98 | 3pm | Spain (W93) vs Belgium (W94) | Los Angeles | 2–1 aet Spain |
Saturday 11 July
| # | Time ET | Match (bracket chain) | Venue | Prediction |
|---|---|---|---|---|
| 99 | 5pm | Brazil (W91) vs England (W92) | Miami | 1–2 aet England 🔥 |
| 100 | 9pm | Argentina (W95) vs Portugal (W96) | Kansas City | 2–1 Argentina |
SEMI-FINALS
Monday 14 July
| # | Time ET | Match (bracket chain) | Venue | Prediction |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 3pm | France (W97) vs Spain (W98) | Dallas | 1–1 aet — France 4–3 pens |
Tuesday 15 July
| # | Time ET | Match (bracket chain) | Venue | Prediction |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 3pm | England (W99) vs Argentina (W100) | Atlanta | 2–1 England |
THIRD PLACE PLAY-OFF
Friday 18 July
| # | Time ET | Match | Venue | Prediction |
|---|---|---|---|---|
| 103 | 5pm | Spain vs Argentina | Miami | 2–1 Spain |
🏆 THE FINAL
Sunday 19 July
| # | Time ET | Match | Venue | Prediction |
|---|---|---|---|---|
| 104 | 3pm | France vs England | MetLife Stadium, New Jersey | 1–2 England |
Mbappé 44'. Kane 67' (pen). Bellingham 90+4'.
🏴 ENGLAND WIN THE 2026 FIFA WORLD CUP 🏴
60 years. Bellingham wheels away towards the corner flag. The entire nation simultaneously loses its mind. Gareth Southgate watches from a sun lounger somewhere in Portugal. Nobody can quite believe it.